Установка электронного замка в Челябинске
Сделаем:
Сделаем торцевое отверстие, установим в него замок и закроем декоративной планкой. Установим ручки с обеих сторон двери. Врежем в коробку ответную часть замка. Работа займёт 30–60 мин. Будет шумно.
12 месяцев
гарантия
Опытные
мастера
Работа
по договору
1870 ₽/шт.
1870 ₽/шт.
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Установка входных дверей | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка входной двери весом более 95 кг | 5040–12 348 ₽ | шт. |
| Замена замка входной двери | 1360–3332 ₽ | шт. |
| Установка входной двери с терморазрывом весом до 95 кг | 6800–16 660 ₽ | шт. |
| Установка входной двери с терморазрывом весом более 95 кг | 7920–19 404 ₽ | шт. |
| Активация и настройка биометрического замка входной двери | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Установка полуторной входной двери | 5040–12 348 ₽ | шт. |
| Монтаж одной секции козырька из поликарбоната | 2000–4900 ₽ | шт. |
| Монтаж одной секции козырька из стекла | 2800–6860 ₽ | шт. |
| Установка входной двери весом до 95 кг | 4160–10 192 ₽ | шт. |
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ




