Ремонт электрооборудования в Екатеринбурге
Сделаем:
Смонтируем розетки, выключатели, патроны, установим предохранители. Работа займёт от 60 минут до нескольких часов. Будет пыльно.
3040–7448 ₽/шт.
Точную стоимость назовём после указания адреса и даты ремонта при оформлении заказа.
Мы уже выполнили 1 заказ
по ремонту электрооборудования
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Щитки | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка встроенного щитка (2-6 модулей) в бетоне | 2560–6272 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (8-12 модулей) в бетоне | 3040–7448 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (13-24 модулей) в бетоне | 3840–9408 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (26-48 модулей) в бетоне | 4800–11 760 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (52-72 модулей) в бетоне | 6000–14 700 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (2-6 модулей) в кирпиче | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (8-12 модулей) в кирпиче | 2800–6860 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (13-24 модулей) в кирпиче | 3600–8820 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (26-48 модулей) в кирпиче | 4400–10 780 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (52-72 модулей) в кирпиче | 5200–12 740 ₽ | шт. |
| Щитки | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка встроенного щитка (2-6 модулей) в пеноблоке | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (8-12 модулей) в пеноблоке | 2800–6860 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (13-24 модулей) в пеноблоке | 3600–8820 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (26-48 модулей) в пеноблоке | 4400–10 780 ₽ | шт. |
| Установка встроенного щитка (52-72 модулей) в пеноблоке | 5200–12 740 ₽ | шт. |
| Установка накладного щитка (2-6 модулей) | 640–1568 ₽ | шт. |
| Установка накладного щитка (8-12 модулей) | 640–1568 ₽ | шт. |
| Установка накладного щитка (13-24 модулей) | 640–1568 ₽ | шт. |
| Установка накладного щитка (26-48 модулей) | 960–2352 ₽ | шт. |
| Установка накладного щитка (52-72 модулей) | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Установка и подключение автомата однополюсного | 496–1216 ₽ | шт. |
| Установка и подключение автомата двухполюсного | 560–1372 ₽ | шт. |
| Установка и подключение автомата трехполюсного | 632–1549 ₽ | шт. |
| Установка и подключение автомата четырехполюсного | 840–2058 ₽ | шт. |
| Установка и подключение четырехполюсного УЗО, ДИФ автомата | 536–1314 ₽ | шт. |
| Установка и подключение УЗМ (защита от перепадов напряжения) 220V | 640–1568 ₽ | шт. |
| Установка и подключение УЗМ (защита от перепадов напряжения) 380V | 880–2156 ₽ | шт. |
| Установка и подключение электросчетчика однофазного | 2720–6664 ₽ | шт. |
| Установка и подключение электросчетчика трехфазного | 2920–7154 ₽ | шт. |
| Установка стабилизатора напряжения от 5 кВ | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Демонтаж электропроводки | 80–196 ₽ | пог. м |
| Демонтаж однополюсного автомата | 160–392 ₽ | шт. |
| Демонтаж двухполюсного автомата | 264–647 ₽ | шт. |
| Демонтаж трёхполюсного автомата | 400–980 ₽ | шт. |
| Установка и подключение двухполюсного УЗО, ДИФ автомата | 288–706 ₽ | шт. |
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ
