- Замена стояка
- —
- Где и когда
- —
- Оформление заказа
Замена стояка в Екатеринбурге
Сделаем:
Демонтируем старый стояк, установим новый. Подключим стояк. Вам нужно будет согласовать такие работы и отключение воды с управляющей компанией.
Гарантия 12 месяцев
Работаем по договору
7520–18 424 ₽/шт.
Точную цену покажем при оформлении заказа, после выбора адреса и времени
К вам приедет надёжный мастер
Анкет у покажем после оформления заказа
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Трубы, краны, сантехшкаф | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Монтаж вентиля на стояк | 1344–3293 ₽ | шт. |
| Замена счетчика воды | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Выполнение перехода с чугунных труб (d до 75 мм) на пластиковые (расчеканка). | 1920–4704 ₽ | шт. |
| Выполнение перехода с чугунных труб (d до 125 мм) на пластиковые (расчеканка). Без установки сантехники. | 2160–5292 ₽ | шт. |
| Выполнение перехода с чугунных труб (d до 150 мм) на пластиковые (расчеканка). Без установки сантехники. | 2392–5861 ₽ | шт. |
| Монтаж с использованием системного крепежа (Walraven) | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Замена водозапорного к рана | 768–1882 ₽ | шт. |
| Установка металлорезиновых хомутов | 40–98 ₽ | шт. |
| Опрессовка системы | 1080–2646 ₽ | шт. |
| Замена/поворот крестовины унитаза | 960–2352 ₽ | шт. |
| Трубы, краны, сантехшкаф | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка байпаса | 960–2352 ₽ | шт. |
| Подрезка трубы под размер радиатора | 384–941 ₽ | шт. |
| Подводка труб (ХВС, ГВС, канализация) к месту установки сантехнического оборудования (до 3 метров) | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Замена повреждённой трубы | 3264–7997 ₽ | шт. |
| Нанесение резьбы на трубу | 288–706 ₽ | шт. |
| Ремонт счётчика воды | 2320–5684 ₽ | шт. |
| Удаление заглушки канализации | 2304–5645 ₽ | шт. |
| Пайка полипропиленовых труб | 192–471 ₽ | место |
| Разводка труб ХВС | 720–1764 ₽ | пог. м |
| Монтаж точки водоснабжения (полипропилен/металлопласт) | 2816–6900 ₽ | шт. |
| Монтаж точки водоснабжения Rehau | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Монтаж точки канализации | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Монтаж стояка ХВС/ГВС без полотенцесушителя без переноса | 7200–17 640 ₽ | шт. |
| Монтаж стояка ХВС/ГВС без поло тенцесушителя с переносом | 7200–17 640 ₽ | шт. |
| Монтаж стояка ГВС с выводами под полотенцесушитель с переносом | 7200–17 640 ₽ | шт. |
| Монтаж стояка ГВС с выводами под полотенцесушитель с переносом | 8400–20 580 ₽ | шт. |
| Разводка канализации | 720–1764 ₽ | пог. м |
| Монтаж стояка канализации с опуском тройника | 6000–14 700 ₽ | шт. |
| Монтаж стояка канализации с заменой на пластиковые трубы под ключ | 16 000–39 200 ₽ | шт. |
| Монтаж модульного коллектора | 2880–7056 ₽ | шт. |
| Монтаж шарового крана | 552–1353 ₽ | шт. |
| Монтаж редуктора давления | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Монтаж фильтра грубой очистки | 680–1666 ₽ | шт. |
| Монтаж фильтра тонкой очистки | 560–1372 ₽ | шт. |
| Монтаж вентиля | 552–1353 ₽ | шт. |
| Монтаж обратного клапана | 640–1568 ₽ | шт. |
| Врезка трубы в водопроводный стояк | 1664–4077 ₽ | шт. |
| Монтаж компенсатора гидроударов | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Монтаж гибкой подводки | 180–315 ₽ | шт. |
| Установка сантехнического люка с подготовкой места | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Установка системы протечки (нептун, аквасторож) без подключения к электросети | 3360–8232 ₽ | шт. |
| Перенос стояка водоснабжения | 4080–9996 ₽ | шт. |
| Разводка труб ГВС | 720–1764 ₽ | пог. м |
| Установка манометра | 240–588 ₽ | шт. |
| Прокладка трубы до точки водоразбора свыше 5 п/м | 384–941 ₽ | пог. м |
| Монтаж точки канализации под промывку фильтров | 600–1470 ₽ | шт. |
| Монтаж распределительной гребёнки | 560–1372 ₽ | шт. |
| Монтаж счетчика воды | 792–1941 ₽ | шт. |
| Демонтаж сантехники | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж счетчика воды | 124–304 ₽ | шт. |
| Демонтаж модульного коллектора | 800–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж шарового крана | 280–490 ₽ | шт. |
| Демонтаж редуктора давления | 400–700 ₽ | шт. |
| Демонтаж стояка водоснабжения (полипропилен) | 128–314 ₽ | шт. |
| Демонтаж стояка водоснабжения (металлические трубы) | 320–784 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | 480–1176 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | 480–840 ₽ | шт. |
| Демонтаж обратного клапана | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж экрана под ванну | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж компенсатора гидроударов | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж труб водоснабжения, канализации | 280–686 ₽ | пог. м |
| Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | 520–1274 ₽ | пог. м |
| Демонтаж сидения для унитаза | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж подиума под душевую кабину/ванну | 700–1715 ₽ | м² |
| Демонтаж душевой стойки со смесителем (тропический душ) | 480–840 ₽ | шт. |
| Демонтаж штанги для душа | 240–588 ₽ | шт. |
| Демонтаж труб водоснабжения | 160–392 ₽ | пог. м |
| Демонтаж мебели для ванной | 1120–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж чугунной ванны | 2024–4959 ₽ | шт. |
| Демонтаж акриловой/стальной ванны | 1680–2940 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевой кабины | 2800–6860 ₽ | шт. |
| Демонтаж джакузи | 2040–4998 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевой панели | 720–1764 ₽ | шт. |
| Демонтаж ширмы для ванны/ душевого уголка | 2080–5096 ₽ | шт. |
| Демонтаж унитаза | 1040–1820 ₽ | шт. |
| Демонтаж биде | 1040–1820 ₽ | шт. |
| Демонтаж инсталляции | 1840–3220 ₽ | шт. |
| Демонтаж раковины | 960–1680 ₽ | шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | 280–490 ₽ | шт. |
| Демонтаж писсуара | 280–490 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра с краном | 156–383 ₽ | шт. |
| Демонтаж сифона | 240–588 ₽ | шт. |
| Демонтаж смесителя | 760–1862 ₽ | шт. |
| Демонтаж старого герметика | 256–628 ₽ | пог. м |
| Демонтаж душевого поддона ( акрил/сталь/керамика/мрамор) | 1520–3724 ₽ | шт. |
| Демонтаж бачка напольного унитаза | 160–280 ₽ | шт. |
| Демонтаж гребёнки | 240–588 ₽ | шт. |
| Демонтаж стиральной машины | 720–1764 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевого поддона | 1280–3136 ₽ | шт. |
| Демонтаж ниши подвесного унитаза | 1200–2100 ₽ | шт. |
| Демонтаж инсталляции для писсуара | 1680–2940 ₽ | шт. |
| Демонтаж сети отопления и водоснабжения | 160–392 ₽ | пог. м |
Нам доверяют
ваши знакомые:
ваши знакомые: