- Замена домофона
- —
- Где и когда
- —
- Оформление заказа
Замена домофона в квартире в Санкт‑Петербурге
Сделаем:
Демонтируем старый домофон и установим новый. Проверим провод и настроим домофон. Работа займёт 1–2 часа. Будем отключать свет. Будет шумно.
Гарантия 12 месяцев
Работаем по договору
4920–12 054 ₽/шт.
Точную цену покажем при оформлении заказа, после выбора адреса и времени
К вам приедет надёжный мастер
Анкету покажем после оформления заказа
Мы уже выполнили 183 заказа
по замене домофона
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Слаботочные работы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Монтаж комплекта видеодомофона (монитор + врезная вызывная панель) | 3600–8820 ₽ | шт. |
| Прокладка кабеля для домофона | 576–1412 ₽ | пог. м |
| Настройка спутниковой антенны (без установки) | 1200–2940 ₽ | выезд |
| Ремонт домашнего телефона | 440–1078 ₽ | деталь |
| Монтаж комплекта видеодомофона (монитор + накладная вызывная панель) | 3200–7840 ₽ | шт. |
| Ремонт домофона | 2000–4900 ₽ | деталь |
| Установка наружной антенны | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Подключение WI-FI роутера (с настройкой и установкой пароля) | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Демонтаж наружной антенны | 320–784 ₽ | шт. |
| Прокладка провода ТВ/телефонного/интернет | 80–196 ₽ | пог. м |
| Слаботочные работы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка штекеров/переходников/разветвителей | 80–196 ₽ | шт. |
| Установка спутникового ТВ (тарелка до 1 метра диаметром) | 5280–12 936 ₽ | шт. |
| Монтаж дополнительной камеры видеодомофона с настройкой | 2800–6860 ₽ | шт. |
| Сопряжение видеодомофона с подъездным домофоном | 1160–2842 ₽ | шт. |
| Установка и подключение вызывной панели | 640–1568 ₽ | шт. |
| Установка видеоглазка | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Установка электромагнитного замка | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Установка/замена электрического звонка | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Демонтаж видеодомофона | 600–1470 ₽ | шт. |
| Установка и подключение видеодомофона | 3600–8820 ₽ | шт. |
| Установка камер видео-наблюдения | 3080–7546 ₽ | шт. |
| Установка спутниковой антенны | 5280–12 936 ₽ | шт. |
| Установка и подключение координатного/цифрового домофона | 3600–8820 ₽ | шт. |
| Установка датчика света | 600–1470 ₽ | шт. |
| Установка датчика движения | 600–1470 ₽ | шт. |
| Слаботочные работы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка штекеров/переходников/развлетвителей | 176–432 ₽ | шт. |
| Установка и подключение вызывной панели | 1040–2548 ₽ | усл. |
| Установка видеоглазка | 1760–4312 ₽ | усл. |
| Установка электромагнитного замка | 1760–4312 ₽ | усл. |
| Прокладка провода ТВ/телефонного/интернет | 264–647 ₽ | пог. м |
| Сопряжение видеодомофона с подъездным домофоном | 1920–4704 ₽ | шт. |
| Установка наружной антенны | 2000–4900 ₽ | шт. |
| Подключение WI-FI роутера (с настройкой и установкой пароля) | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Установка/замена электрического звонка | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Демонтаж наружной антенны | 800–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж видеодомофона | 1040–2548 ₽ | шт. |
306
мастеров по ремонту домофонов
выполняют услугу
в Санкт‑Петербурге
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ
