Стоимость мужа на час в Твери
Цены на услуги
| Розетки и выключатели | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Заменить розетку | 400–980 ₽ | шт. |
| Установить силовую розетку | 400–980 ₽ | шт. |
| Перенести розетку | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Установить розетку | 400–980 ₽ | шт. |
| Починить розетку | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Установить розетку с подведением электричества | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Демонтировать розетку | 320–560 ₽ | шт. |
| Подготовить гнёздо под подрозетник | 720–1764 ₽ | шт. |
| Установить подрозетник | 240–588 ₽ | шт. |
| Заменить выключатель | 400–980 ₽ | шт. |
| Розетки и выключатели | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить выключатель | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Установить выключатель | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтировать выключатель | 320–560 ₽ | шт. |
| Установить блок выключателей | 640–1568 ₽ | шт. |
| Починить электроточку | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Трубы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить трубы | 2160–5292 ₽ | шт. |
| Сделать разводку ХВС, ГВС | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Устано вить гребёнку | 2320–5684 ₽ | шт. |
| Монтаж водоснабжения | 400–980 ₽ | пог. м |
| Установить шаровой кран | 640–1568 ₽ | шт. |
| Расчеканканить трубы | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Демонтировать трубы водоснабжения | 160–392 ₽ | пог. м |
| Демонтировать шаровой кран | 240–420 ₽ | шт. |
| Снять заглушку с канализации | 2592–6351 ₽ | шт. |
| Заменить трубы одной точки | 3672–8997 ₽ | шт. |
| Заменить запорный кран | 864–2117 ₽ | шт. |
| Замена стояка | 7560–18 522 ₽ | шт. |
| Замена редуктора давления воды | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Пайка полипропиленовых труб | 216–530 ₽ | место |
| Врезка в трубу водопровода | 1872–4587 ₽ | шт. |
| Штробление стен под трубы водоснабжения | 720–1764 ₽ | пог. м |
| Стул | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Собрать стул | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Починить стул | 864–2117 ₽ | шт. |
| Перетяжка стула | 10 400–25 480 ₽ | шт. |
| Тумбочка | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Собрать тумбу | 2240–5488 ₽ | шт. |
| Починить тумбу | 1728–4234 ₽ | шт. |
| Шторы и карнизы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить карниз на стену | 1200 ₽ | шт. |
| Повесить жалюзи | 950 ₽ | шт. |
| Повесить карниз на потолок | 1200 ₽ | шт. |
| Повесить рулонные шторы на окно | 1100 ₽ | шт. |
| Ремонт жалюзи | 1250 ₽ | шт. |
| Освещение | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить люстру | 720–1764 ₽ | шт. |
| Повесить бра | 560–1372 ₽ | шт. |
| Установить потолочный светильник | 720–1764 ₽ | шт. |
| Установить точечный светильник | 720–1764 ₽ | шт. |
| Установить светодиодную ленту | 480–1176 ₽ | пог. м |
| Установить крюк для люстры на потолке | 240–588 ₽ | шт. |
| Монтаж трековых светильников | 800–1960 ₽ | пог. м |
| Установить диммер | 560–1372 ₽ | шт. |
| Починить светильник или люстру | 1280–3136 ₽ | шт. |
| Заменить лампу | 400–980 ₽ | шт. |
| Заменить плафон люстры, бра | 1280–3136 ₽ | шт. |
| Замена люстры | 1120–2744 ₽ | шт. |
| Демонтировать люстру, бра | 400–980 ₽ | шт. |
| Сделать проект освещения помещения | 960–2352 ₽ | шт. |
| Проводка | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить проводку | 1280–3136 ₽ | выезд |
| Проверить электросети | 1280–3136 ₽ | выезд |
| Устранить аварийную ситуацию | 2592–6351 ₽ | шт. |
| Проложить провод | 480–1176 ₽ | пог. м |
| Демонтировать провод | 80–196 ₽ | пог. м |
| Установить распределительную коробку | 240–588 ₽ | шт. |
| Проложить гофру под проводку | 80–196 ₽ | пог. м |
| Демонтировать кабель-канал | 80–196 ₽ | пог. м |
| Установить кронштейны для кабельного лотка | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Монтаж кабель-канала | 160–392 ₽ | пог. м |
| Монтаж лотков для кабеля | 320–784 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы в бетоне | 800–1960 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы в кирпиче | 560–1372 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы в гипсокартоне | 480–1176 ₽ | пог. м |
| Сделать разметку штробления | 320–784 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы | 800–1960 ₽ | пог. м |
| Изготовить отверстие под проводку | 720–1764 ₽ | шт. |
| Прокладка кабеля в штробе | 480–1176 ₽ | пог. м |
| Составить план электропроводки, 1 эл. точка | 960–2352 ₽ | шт. |
| Руки на час | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить рулонные шторы на окно | 1100 ₽ | шт. |
| Повесить зеркальный шкаф в ванной | 1840–4508 ₽ | шт. |
| Повесить картину | 320–784 ₽ | шт. |
| Повесить ковёр на стену | 320–784 ₽ | шт. |
| Повесить вешалку | 800–1960 ₽ | шт. |
| Повесить карниз на стену | 1200 ₽ | шт. |
| Повесить зеркало | 960–2352 ₽ | шт. |
| Повесить турник | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Повесить полки | 640–1568 ₽ | шт. |
| Повесить карниз на потолок | 1200 ₽ | шт. |
| Зеркало, картина, ковёр | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить зеркало | 960–2352 ₽ | шт. |
| Повесить картину | 320–784 ₽ | шт. |
| Повесить ковёр на стену | 320–784 ₽ | шт. |
| Электрощит и автоматы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить электрощит и автоматы | 2960–7252 ₽ | шт. |
| Демонтировать электрощит | 560–1372 ₽ | шт. |
| Установить автомат защиты | 240–588 ₽ | шт. |
| Демонтировать автомат защиты | 160–392 ₽ | шт. |
| Подключить узо | 400–980 ₽ | шт. |
| Заменить дроссель | 480–1176 ₽ | шт. |
| Замена автомата в щитке | 400–980 ₽ | шт. |
Гарантия 12 месяцев
Исправим за свой счёт, если что-то из сделанного нами сломается
32
мастера выполняют
услугу в Твери
услугу в Твери
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
38
заказов Руки уже
выполнили по этой услуге
выполнили по этой услуге
Компенсация до 100 000 ₽
Компенсируем ущерб, если мы что-то испортим в процессе, например разобьём ванну
4.6
средняя оценка качества
ремонта и сервиса
ремонта и сервиса