Стоимость сантехнических работ в Твери
Цены на услуги
| Раковина | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить умывальник | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Заменить раковину | 5024–11 749 ₽ | шт. |
| Демонтировать раковину | 800–1400 ₽ | шт. |
| Демонтировать кран на раковине | 560–1372 ₽ | шт. |
| Починить сифон под рак овиной | 960–2352 ₽ | шт. |
| Устранить трещины раковины | 2160–5292 ₽ | шт. |
| Отреставрировать эмаль раковины | 2480–6076 ₽ | шт. |
| Загерметизировать швы раковины | 1296–3176 ₽ | шт. |
| Смеситель | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить смеситель | 960–2352 ₽ | шт. |
| Заменить водозапорный кран | 864–2117 ₽ | шт. |
| Смеситель | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Заменить смеситель | 1520–3724 ₽ | шт. |
| Демонтировать смеситель | 560–1372 ₽ | шт. |
| Демонтировать эксцентрики смесителя | 560–1372 ₽ | шт. |
| Заменить гибкую подводку смесителя | 320–560 ₽ | шт. |
| Починить смеситель | 1296–3176 ₽ | шт. |
| Ремонт смесителя с термостатом | 2592–6351 ₽ | шт. |
| Ванна | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить джакузи | 5360–13 132 ₽ | шт. |
| Установка ванны | 3840–9408 ₽ | шт. |
| Установить водонагреватель | 3300 ₽ | шт. |
| Демонтировать ванну | 960–1680 ₽ | шт. |
| Демонтировать джакузи | 1520–3724 ₽ | шт. |
| Загерметизировать швы ванны | 2592–6351 ₽ | шт. |
| Отреставрировать ванну | 5920–14 504 ₽ | шт. |
| Унитаз | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Устранить засор в туалете | 2592–6351 ₽ | шт. |
| Устранить протечку в туалете | 2160–5292 ₽ | шт. |
| Установить подвесной унитаз | 1584–3881 ₽ | шт. |
| Установить напольный унитаз | 2240–5488 ₽ | шт. |
| Установить писсуа р | 2000–4900 ₽ | шт. |
| Установка сололифта | 4000–9800 ₽ | шт. |
| Демонтировать унитаз | 800–1400 ₽ | шт. |
| Демонтировать писсуар | 400–700 ₽ | шт. |
| Заменить унитаз | 3040–6888 ₽ | шт. |
| Заменить гофру унитаза | 1944–4763 ₽ | шт. |
| Замена арматуры в сливном бачке унитаза | 1944–4763 ₽ | шт. |
| Починить сливную систему бачка унитаза | 1944–4763 ₽ | шт. |
| Чистка сололифта | 2240–5488 ₽ | шт. |
| Ремонт сололифта | 3024–7409 ₽ | шт. |
| Ремонт инсталляции | 3024–7409 ₽ | шт. |
| Трубы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить трубы | 2160–5292 ₽ | шт. |
| Сделать разводку ХВС, ГВС | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Установить гребёнку | 2320–5684 ₽ | шт. |
| Монтаж водоснабжения | 400–980 ₽ | пог. м |
| Установить шаровой кран | 640–1568 ₽ | шт. |
| Расчеканканить трубы | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Демонтировать трубы водоснабжения | 160–392 ₽ | пог. м |
| Демонтировать шаровой кран | 240–420 ₽ | шт. |
| Снять заглушку с канализации | 2592–6351 ₽ | шт. |
| Заменить трубы одной точки | 3672–8997 ₽ | шт. |
| Заменить запорный кран | 864–2117 ₽ | шт. |
| Замена стояка | 7560–18 522 ₽ | шт. |
| Замена редуктора давления воды | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Пайка полипропиленовых труб | 216–530 ₽ | место |
| Врезка в трубу водопровода | 1872–4587 ₽ | шт. |
| Штробление стен под трубы водоснабжения | 720–1764 ₽ | пог. м |
| Биде | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить биде | 2480–6076 ₽ | шт. |
| Демонтировать биде | 1040–1820 ₽ | шт. |
| Установить гигиенический душ для биде | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Душевая кабина | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить душевую кабину | 4384–10 741 ₽ | шт. |
| Установить душевую кабину с гидромассажем | 7680–18 816 ₽ | усл. |
| Демонтировать душевую кабину | 1840–4508 ₽ | шт. |
| Установить дверцы душевой кабины | 1584–3881 ₽ | шт. |
| Установить душевой уголок | 3584–8781 ₽ | шт. |
| Ремонт душевой кабины | 1800–4410 ₽ | усл. |
| Герметизация душевой кабины | 3456–8468 ₽ | шт. |
| Замена ванны на душевую кабину | 960–1680 ₽ | шт. |
| Установить душевую колонку | 2960–7252 ₽ | шт. |
| Установить душевую панель | 2960–7252 ₽ | шт. |
| Установить душевую штангу | 800–1960 ₽ | шт. |
| Демонтировать душевую стойку | 800–1960 ₽ | шт. |
| Установить сливной трап в душевой кабине | 1504–3685 ₽ | шт. |
| Установить поддон акриловый в душевой кабине | 1504–3685 ₽ | шт. |
| Авария | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Устранить протечку в туалете | 2160–5292 ₽ | шт. |
| Устранить засор | 2592–6351 ₽ | шт. |
| Устранить сильный засор спецоборудованием | 6048–14 818 ₽ | шт. |
| Кухонная мойка | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить кухонную мойку | 2480–6076 ₽ | шт. |
| Установить смеситель на кухне | 960–2352 ₽ | шт. |
| Установить и подключить измельчитель пищевых отходов | 1680–4116 ₽ | шт. |
| Фильтры для воды | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить фильтр для воды | 1920–4704 ₽ | шт. |
| Демонтировать фильтр воды | 400–980 ₽ | шт. |
| Починить кран фильтра для воды | 1296–3176 ₽ | шт. |
| Заменить картриджи фильтра для воды | 304–745 ₽ | шт. |
| Обслуживание фильтров для воды | 3456–8468 ₽ | шт. |
Гарантия 12 месяцев
Исправим за свой счёт, если что-то из сделанного нами сломается
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Компенсация до 100 000 ₽
Компенсируем ущерб, если мы что-то испортим в процессе, например разобьём ванну
Отзывы
8 июля 2025
14 700 ₽
Татьяна
Вежливый и пунктуальный мастер, качественно.

Илья М.24 заказа, 7 отзывов, ★4.6