Стоимость ремонта стен в Екатеринбурге
Цены на услуги
| Основание стены | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Сверление отверстий в бетоне | 240–588 ₽ | шт. |
| Заделка штробы | 120–294 ₽ | пог. м |
| Отшпаклевать стены | 650 ₽ | м² |
| Оштукатурить стены | 790 ₽ | м² |
| Демонтировать штукатурку | 200 ₽ | м² |
| Подготовить стены под дальнейшие работы | 100 ₽ | м² |
| Выровнять стены | 500 ₽ | м² |
| Шпаклёвка откосов | 240–588 ₽ | пог. м |
| Штукатурка откосов | 320–784 ₽ | пог. м |
| Ошкуривание стен | 300 ₽ | м² |
| Основание стены | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтировать стену | 500 ₽ | м² |
| Возвести стену | 600 ₽ | м² |
| Венецианская штукатурка | 1500 ₽ | м² |
| Покраска стены | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Покрасить обои | 500 ₽ | м² |
| Покрасить стены | 500 ₽ | м² |
| Выравнивание | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Декоративная штукатурка | 1400 ₽ | м² |
| Обшивка стен МДФ панелями | 800 ₽ | м² |
| Монтаж панелей ПВХ на стену | 800 ₽ | м² |
| Монтаж гипсовой лепнины | 700 ₽ | пог. м |
| Обшить стены вагонкой | 500 ₽ | м² |
| Установить напольный плинтус | 200 ₽ | пог. м |
| Демонтаж плинтуса | 100 ₽ | пог. м |
| Обои | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Снять обои | 100 ₽ | м² |
| Наклеить обои на стены | 420 ₽ | м² |
| Нанести жидкие обои | 520 ₽ | м² |
| Плитка | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Укладка плитки | 2300 ₽ | м² |
| Положить фартук на кухню | 2700 ₽ | м² |
| Удалить плесень | 300 ₽ | м² |
| Демонтаж плитки | 500 ₽ | м² |
| Перегородки и стены | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Монтаж перегородок | 400 ₽ | м² |
| Возвести стену | 600 ₽ | м² |
| Демонтировать стену | 500 ₽ | м² |
| Заделка швов гипсокартона | 100 ₽ | пог. м |
Гарантия 12 месяцев
Исправим за свой счёт, если что-то из сделанного нами сломается
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Компенсация до 100 000 ₽
Компенсируем ущерб, если мы что-то испортим в процессе, например разобьём ванну