Стоимость мужа на час в Екатеринбурге
Цены на услуги
| Розетки и выключатели | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Заменить розетку | 320–784 ₽ | шт. |
| Установить силовую розетку | 400–980 ₽ | шт. |
| Перенести розетку | 1360–3332 ₽ | шт. |
| Установить розетку | 400–980 ₽ | шт. |
| Починить розетку | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Установить розетку с подведением электричества | 1360–3332 ₽ | шт. |
| Демонтировать розетку | 200–350 ₽ | шт. |
| Подготовить гнёздо под подрозетник | 464–1137 ₽ | шт. |
| Установить подрозетник | 184–451 ₽ | шт. |
| Заменить выключатель | 320–784 ₽ | шт. |
| Розетки и выключатели | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить выключатель | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Установить выключатель | 264–647 ₽ | шт. |
| Демонтировать выключатель | 200–350 ₽ | шт. |
| Установить блок выключателей | 640–1568 ₽ | шт. |
| Починить электроточку | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Трубы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить трубы | 1920–4704 ₽ | шт. |
| Сделать разводку ХВС, ГВС | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Установить гребёнку | 560–1372 ₽ | шт. |
| Монтаж водоснабжения | 720–1764 ₽ | пог. м |
| Установить шаровой кран | 552–1353 ₽ | шт. |
| Расчеканканить трубы | 2112–5175 ₽ | шт. |
| Демонтировать трубы водоснабжения | 160–392 ₽ | пог. м |
| Демонтировать шаровой кран | 280–490 ₽ | шт. |
| Снять заглушку с канализации | 2304–5645 ₽ | шт. |
| Заменить трубы одной точки | 3264–7997 ₽ | шт. |
| Заменить запорный кран | 768–1882 ₽ | шт. |
| Замена стояка | 7520–18 424 ₽ | шт. |
| Замена редуктора давления воды | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Пайка полипропиленовых труб | 192–471 ₽ | место |
| Врезка в трубу водопровода | 1664–4077 ₽ | шт. |
| Штробление стен под трубы водоснабжения | 320–784 ₽ | пог. м |
| Стул | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Собрать стул | 480–1176 ₽ | шт. |
| Починить стул | 768–1882 ₽ | шт. |
| Перетяжка стула | 6400–15 680 ₽ | шт. |
| Тумбочка | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Собрать тумбу | 2080–5096 ₽ | шт. |
| Починить тумбу | 1536–3764 ₽ | шт. |
| Шторы и карнизы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить карниз на стену | 1200 ₽ | шт. |
| Повесить жалюзи | 900 ₽ | шт. |
| Повесить карниз на потолок | 1200 ₽ | шт. |
| Повесить рулонные шторы на окно | 900 ₽ | шт. |
| Ремонт жалюзи | 1200 ₽ | шт. |
| Освещение | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить люстру | 720–1764 ₽ | шт. |
| Повесить бра | 720–1764 ₽ | шт. |
| Установить потолочный светильник | 1280–3136 ₽ | шт. |
| Установить точечный светильник | 1280–3136 ₽ | шт. |
| Установить светодиодную ленту | 240–588 ₽ | пог. м |
| Установит ь крюк для люстры на потолке | 160–392 ₽ | шт. |
| Монтаж трековых светильников | 800–1960 ₽ | пог. м |
| Установить диммер | 480–1176 ₽ | шт. |
| Починить светильник или люстру | 560–1372 ₽ | шт. |
| Заменить лампу | 160–392 ₽ | шт. |
| Заменить плафон люстры, бра | 560–1372 ₽ | шт. |
| Замена люстры | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Демонтировать люстру, бра | 320–784 ₽ | шт. |
| Сделать проект освещения помещения | 880–2156 ₽ | шт. |
| Проводка | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить проводку | 1040–2548 ₽ | выезд |
| Проверить электросети | 1040–2548 ₽ | выезд |
| Устранить аварийную ситуацию | 2304–5645 ₽ | шт. |
| Проложить провод | 400–980 ₽ | пог. м |
| Демонтировать провод | 80–196 ₽ | пог. м |
| Установить распределительную коробку | 240–588 ₽ | шт. |
| Проложить гофру под проводку | 80–196 ₽ | пог. м |
| Демонтировать кабель-канал | 80–196 ₽ | пог. м |
| Установить кронштейны для кабельного лотка | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Монтаж кабель-канала | 80–196 ₽ | пог. м |
| Монтаж лотков для кабеля | 320–784 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы в бетоне | 800–1960 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы в кирпиче | 560–1372 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы в гипсокартоне | 480–1176 ₽ | пог. м |
| Сделать разметку штробления | 168–411 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы | 572–1402 ₽ | пог. м |
| Изготовить отверстие под проводку | 464–1137 ₽ | шт. |
| Прокладка кабеля в штробе | 512–1255 ₽ | пог. м |
| Составить план электропроводки, 1 эл. точка | 880–2156 ₽ | шт. |
| Руки на час | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить рулонные шторы на окно | 900 ₽ | шт. |
| Повесить зеркальный шкаф в ванной | 2800–6860 ₽ | шт. |
| Повесить картину | 320–784 ₽ | шт. |
| Повесить ковёр на стену | 320–784 ₽ | шт. |
| Повесить вешалку | 664–1627 ₽ | шт. |
| Повесить карниз на стену | 1200 ₽ | шт. |
| Повесить зеркало | 2024–4959 ₽ | шт. |
| Повесить турник | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Повесить полки | 368–902 ₽ | шт. |
| Повесить карниз на потолок | 1200 ₽ | шт. |
| Зеркало, картина, ковёр | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить зеркало | 2024–4959 ₽ | шт. |
| Повесить картину | 320–784 ₽ | шт. |
| Повесить ковёр на стену | 320–784 ₽ | шт. |
| Электрощит и автоматы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить электрощит и автоматы | 3040–7448 ₽ | шт. |
| Демонтировать электрощит | 600–1470 ₽ | шт. |
| Установить автомат защиты | 496–1216 ₽ | шт. |
| Демонтировать автомат защиты | 160–392 ₽ | шт. |
| Подключить узо | 464–1137 ₽ | шт. |
| Заменить дроссель | 1000–2450 ₽ | шт. |
| Замена автомата в щитке | 656–1608 ₽ | шт. |
Гарантия 12 месяцев
Исправим за свой счёт, если что-то из сделанного нами сломается
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Компенсация до 100 000 ₽
Компенсируем ущерб, если мы что-то испортим в процессе, например разобьём ванну
Отзывы
26 мая 2025, Площадь 1905 года
45 340 ₽
Елена 5 заказов
В адрес специалиста нет нареканий, работу выполнил хорошо. Однако в магазине должны были предупредить о возможных дополнительных работах, были немного удивлены.

Михаил М.811 заказов, 227 отзывов, ★4.5