- Установка стеклянных дверей
- —
- Где и когда
- —
- Оформление заказа
Установка стеклянных дверей в Москве
Сделаем:
В зависимости от типа двери — распашные, маятниковые или раздвижные — смонтируем двери. Установим дверной короб или направляющие, зафиксируем навесы, навесим дверное полотно, установим наличники и фурнитуру. Всё отрегулируем и уберём за собой. Работа займет 3–5 часов.
12 месяцев
гарантия
Опытные
мастера
Работа
по договору
Мы уже выполнили 539 заказов
по установке стеклянной двери
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Установка межкомнатных дверей | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка сантехнического сдвоенного дверного блока (полотно и погонаж из эмали) | 8280–20 286 ₽ | шт. |
| Установка двустворчатой двери с покрытием из эмали | 7600–18 620 ₽ | шт. |
| Установка двустворчатой двери из древесного массива | 8760–21 462 ₽ | шт. |
| Замена дверного полотна | 1360–3332 ₽ | шт. |
| Установка двери-книжки одностворчатой | 6880–16 856 ₽ | шт. |
| Установка двери книжки двустворчатой | 8960–21 952 ₽ | шт. |
| Установка раздвижной двери-пенала без зашивки ниши и отделки проема | 7160–17 542 ₽ | шт. |
| Установка стеклянной двери | 5200–12 740 ₽ | шт. |
| Установка межкомнатного одностворчатого дверного блока | 4280–10 486 ₽ | шт. |
| Установка межкомнатной двухстворчатой двери | 7400–18 130 ₽ | шт. |
| Установка межкомнатных дверей | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка межкомнатного двустворчатого дверного блока | 1920–4704 ₽ | шт. |
| Установка межкомнатной одностворчатой раздвижной навесной двери без отделки проема | 4280–10 486 ₽ | шт. |
| Установка межкомнатной двухстворчатой раздвижной навесной двери без отделки проема | 5760–14 112 ₽ | шт. |
| Установка двери-гармошки | 4680–11 466 ₽ | шт. |
| Установка межкомнатной одностворчатой двери (1 шт) | 6072–14 877 ₽ | шт. |
| Установка дверной арки | 5520–13 524 ₽ | шт. |
| Установка межкомнатной одностворчатой двери (2 и более) | 4312–10 565 ₽ | шт. |
| Установка межкомнатной одностворчатой двери с врезанной фурнитурой | 4560–11 172 ₽ | шт. |
| Установка дверного портала | 4448–10 898 ₽ | шт. |
| Установка эмалированной двери | 7568–18 542 ₽ | шт. |
| Установка двери из древесного массива | 7920–19 404 ₽ | шт. |
| Установка металлического портала | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Установка сдвоенн ого дверного блока | 6240–15 288 ₽ | шт. |
| Доплата за установку межкомнатной двери высотой от 210 до 229 см | 800–1960 ₽ | шт. |
| Доплата за установку межкомнатной двери высотой от 230 до 259 см | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Доплата за установку межкомнатной двери высотой от 260см и выше | 4800–11 760 ₽ | шт. |
| Установка двери скрытого монтажа | 8560–20 972 ₽ | шт. |
248
установщиков стеклянных дверей
выполняют услугу
в Москве
ваши знакомые:
Ответственность
Как бы мы не старались всё предусмотреть, неприятные ситуации
всё же случаются. Тогда мы берем ответственность мастера в свои руки.
Сроки и порядок решения проблем
месяцев
гарантия
финансовая защита
вашего имущества
Если что-то случилось, укажите номер заказа или телефон, на который его оформляли — поможем оперативно
Отзывы и оценки



95 отзывов и 80 оценок
от 539 клиентов в Москве
Отзыв могут оставить только те,