- Замена уплотнителя на балконной двери
- —
- Где и когда
- —
- Уточняющие вопросы
- —
- Оформление заказа
Замена уплотнителя на балконной двери в Москве
Сделаем:
Снимем старый уплотнитель. Установим новый. Работа займёт 30—60 минут.
Гарантия 12 месяцев
Работаем по договору
320–784 ₽/м
Точную цену покажем при оформлении заказа, после выбора адреса и времени
К вам приедет надёжный маст ер
Анкету покажем после оформления заказа
Мы уже выполнили 125 заказов
по замене уплотнителя балконной двери
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Монтаж и остекление балконов и лоджий | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка порога балконной двери | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Установка балконной ручки с защёлкой | 320–784 ₽ | шт. |
| Монтаж отлива | 640–1568 ₽ | пог. м |
| Установка раздвижных дверей на балкон | 7920–19 404 ₽ | шт. |
| Установка доводчика на балконную дверь | 2200–5390 ₽ | шт. |
| Установка москитной сетки | 1040–1820 ₽ | шт. |
| Остекление балкона или лоджии | 3120–7644 ₽ | м² |
| Замена пов оротно-откидной фурнитуры | 2600–6370 ₽ | шт. |
| Установка крыши на балкон | 6240–15 288 ₽ | м² |
| Установка балконной двери | 3120–7644 ₽ | шт. |
| Монтаж и остекление балконов и лоджий | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Покраска рамы\подоконника | 280–686 ₽ | пог. м |
| Шпатлевка рамы | 280–686 ₽ | пог. м |
| Реставрация рамы | 1560–3822 ₽ | пог. м |
| Грунтовка рамы | 80–196 ₽ | пог. м |
| Утепление окна минватой | 280–686 ₽ | пог. м |
| Замена уплотнителя пластикового окна | 320–784 ₽ | пог. м |
| Замена уплотнителя деревянного окна | 320–784 ₽ | пог. м |
| Замена уплотнителя алюминиевого окна | 360–882 ₽ | пог. м |
| Герметизация окна | 520–1274 ₽ | пог. м |
| Регулировка балконной двери | 1440–3528 ₽ | шт. |
97
мастеров по замене уплотнителей балконных дверей
выполняют услугу
в Москве
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ
