Замена унитаза в Москве
Сде лаем:
Снимем старый унитаз, установим и закрепим новый. Подсоединим его к канализации и обработаем герметиком. Работу выполним за 2–2,5 часа. Будем перекрывать воду.
4224–9487 ₽/шт.
Точную стоимость назовём после указания адреса и даты ремонта при оформлении заказа.
Мы уже выполнили 29 761 заказ
по замене унитаза
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Установка унитаза | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Замена микролифта унитаза | 1120–1960 ₽ | шт. |
| Установка скрытого бачка унитаза | 2288–5606 ₽ | шт. |
| Установка напольного унитаза | 2720–6664 ₽ | шт. |
| Установка подвесного унитаза (на готовую инсталляцию) | 2360–5782 ₽ | шт. |
| Установка приставного унитаза (на готовую инсталяцию) | 3280–8036 ₽ | шт. |
| Установка и подключение к ХГВ сиденья-биде | 3160–7742 ₽ | шт. |
| Замена арматуры сливного бачка | 2400–5880 ₽ | усл. |
| Установка унитаза на следующий день | 3600–8820 ₽ | усл. |
| Установка писсуара | 2200–5390 ₽ | шт. |
| Выполнение перехода с чугунных труб на пластиковые (расчеканка) | 1640–4018 ₽ | шт. |
| Установка унитаза | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Монтаж сололифта | 4920–12 054 ₽ | шт. |
| Демонтаж сололифта | 1120–2744 ₽ | шт. |
| Прочистка сололифта | 2760–6762 ₽ | шт. |
| Монтаж смывного устройства для писсуара | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Установка сидения для унитаза | 640–1120 ₽ | усл. |
| Установка импульсного приставного унитаза | 3680–9016 ₽ | шт. |
| Демонтаж сантехники | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж счетчика воды | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж модульного коллектора | 800–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж шарового крана | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж редуктора давления | 400–700 ₽ | шт. |
| Демонтаж стояка водоснабжения (полипропилен) | 176–432 ₽ | шт. |
| Демонтаж стояка водоснабжения (металлические трубы) | 440–1078 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | 480–1176 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | 480–840 ₽ | шт. |
| Демонтаж обратного клапана | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж экрана под ванну | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж компенсатора гидроударов | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж труб водоснабжения, канализации | 280–686 ₽ | пог. м |
| Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | 520–1274 ₽ | пог. м |
| Демонтаж сидения для унитаза | 320–560 ₽ | шт. |
| Демонтаж подиума под душевую кабину/ванну | 1400–3430 ₽ | м² |
| Демонтаж душевой стойки со смесителем (тропический душ) | 640–1120 ₽ | шт. |
| Демонтаж штанги для душа | 320–784 ₽ | шт. |
| Демонтаж труб водоснабжения | 160–392 ₽ | пог. м |
| Демонтаж мебели для ванной | 560–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж чугунной ванны | 2200–5390 ₽ | шт. |
| Демонтаж акриловой/стальной ванны | 1120–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевой кабины | 1640–4018 ₽ | шт. |
| Демонтаж джакузи | 1640–4018 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевой панели | 960–2352 ₽ | шт. |
| Демонтаж ширмы для ванны/ душевого уголка | 1120–2744 ₽ | шт. |
| Демонтаж унитаза | 1120–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж биде | 1120–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж инсталляции | 2760–4830 ₽ | шт. |
| Демонтаж раковины | 560–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | 400–700 ₽ | шт. |
| Демонтаж писсуара | 488–854 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра с краном | 760–1862 ₽ | шт. |
| Демонтаж сифона | 320–784 ₽ | шт. |
| Демонтаж смесителя | 320–784 ₽ | шт. |
| Демонтаж старого герметика | 320–784 ₽ | пог. м |
| Демонтаж душевого поддона ( акрил/сталь/керамика/мрамор) | 1120–2744 ₽ | шт. |
| Демонтаж бачка напольного унитаза | 192–336 ₽ | шт. |
| Демонтаж гребёнки | 600–1470 ₽ | шт. |
| Демонтаж стиральной машины | 560–1372 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевого поддона | 1120–2744 ₽ | шт. |
| Демонтаж ниши подвесного унитаза | 1640–2870 ₽ | шт. |
| Демонтаж инсталляции для писсуара | 1120–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж сети отопления и водоснабжения | 200–490 ₽ | пог. м |
2996
сантехников
выполняют услугу
в Москве
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ




+ 774 фото
